日前,第五届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区传来喜讯,我院href="javascript:void(0);"获得1金2银14铜以及14个优秀奖的优异成绩,我院也是常州地区各本专科院校中唯一获得金奖的单位。
全国大学生广告艺术大赛是由教育部高等教育司批准并指导、教育部高等学校新闻学学科教学指导委员会以及中国高等教育学会广告教育专业委员会共同主办的全国性高校专业大赛,涵盖新闻学、广告学、艺术设计、影视制作、市场营销等专业。该大赛每两年举办一次,参赛项目分为平面广告、影视广告、微电影广告、广播广告、动画广告、广告策划案以及公益广告等七大类,参赛面涉及到全国27个省市500多所本、专科院校,今年的大赛共有十个指定的竞赛选题,江苏省今年参赛作品提交总量多达2190份。
本次大赛,我院href="javascript:void(0);"组织优秀师生团队,结合相关专业课程,历经两个月创意与制作,最终选送了平面广告、动画广告以及公益广告等三类共100份作品,最终有31份作品在与省内顶尖专业本科院校同台竞争中脱颖而出。这些获奖作品还将代表江苏省分赛区参加全国总决赛。
附表:我院我院参赛获奖作品、学生和指导老师名单一览表
序号 | 作品名称 | 作者姓名 | 获奖等级 | 指导教师 |
1 | 王老吉之红罐娃娃 | 黄英、许云亚 | 一等奖 | 方四文 |
2 | 锦江国际新城系列 | 钟蓉、聂珊珊 | 二等奖 | 蔡微 |
3 | 王老吉 | 许云亚、黄英 | 二等奖 | 蔡微 |
4 | 快乐无限 | 李政高、刘冬冬、段元铜 | 三等奖 | 黄河 |
5 | 东成西就 | 徐芸 | 三等奖 | 彭晓燕 |
6 | 锦江国际新城系列 | 聂珊珊 | 三等奖 | 蔡微 |
7 | 山西传媒学院LOGO | 马俊 | 三等奖 | 刘星 |
8 | 财到 福到 运到 | 许愿、顾赛赛 | 三等奖 | 方四文 |
9 | 五彩童年新贝尔克 | 孙雅静 | 三等奖 | 瞿新忠 |
10 | 老茧 | 顾赛赛、许愿 | 三等奖 | 蔡微 |
11 | 无线的皮影戏 | 陈前才 | 三等奖 | 彭晓燕、张亮 |
12 | 乐・飞・亮 | 段元铜 | 三等奖 | 彭晓燕 |
13 | 雷柏・无线家庭娱乐 | 祁祺 | 三等奖 | 彭晓燕 |
14 | 放风筝 | 刘冬冬 | 三等奖 | 彭晓燕 |
15 | 无线放风筝 无线打陀螺 | 陈前才 | 三等奖 | 彭晓燕 |
16 | 跨界生活 | 倪丹丹 | 三等奖 | 彭晓燕 |
17 | 吴珍贞 | 三等奖 | 彭晓燕 | |
18 | 踏破铁鞋 | 许愿、顾赛赛 | 优秀奖 | 蔡微 |
19 | 突破 | 李政高 | 优秀奖 | 彭晓燕 |
20 | 传承 | 周莉娟 | 优秀奖 | 蔡微 |
21 | 邱鸿飞 、周莉娟 | 优秀奖 | 蔡微 | |
22 | 高举王老吉 | 刘冬冬 | 优秀奖 | 彭晓燕 |
23 | 传承――王老吉 | 罗猛 | 优秀奖 | 王佳竹 |
24 | 育儿日志 | 范蕴仪、徐筱晗、蔡琪� | 优秀奖 | 蔡微 |
25 | 妈妈的烦恼 | 徐筱晗、范蕴仪、蔡琪� | 优秀奖 | 蔡微 |
26 | 宝宝“宝” | 胡旭珠 | 优秀奖 | 蔡微 |
27 | 找朋友 | 朱婷婷 | 优秀奖 | 蔡微 |
28 | 四喜娃娃 | 刘冬冬、陈前才 | 优秀奖 | 彭晓燕 |
29 | 红绿灯 | 段元铜 | 优秀奖 | 彭晓燕 |
30 | 哺育 | 刘冬冬 | 优秀奖 | 彭晓燕 |
31 | 新贝尔克 保护童年 | 马俊 | 优秀奖 | 瞿新忠 |
金奖作品:王老吉之红罐娃娃
银奖作品1:锦江国际新城系列1
银奖作品1:锦江国际新城系列2
银奖作品1:锦江国际新城系列3
银奖作品2:王老吉